ซีดี โรมานอน (ญ) | วิคตอเรีย ซีเอฟ โครูนา (ญ) | |||
---|---|---|---|---|
FT 0-5 | ||||
80' |
![]() |
0 - 5 | ||
73' |
![]() |
0 - 4 | ||
54' |
![]() |
0 - 3 | ||
HT 0-2 | ||||
40' |
![]() |
0 - 2 | ||
22' |
![]() |
0 - 1 |
ซาราโกซ่า ซีเอฟเอฟ II (ญ) | 1-1 | ซีดี เอโบร (ญ) |
บิซเกอร์เร่ (ญ) | 3-0 | โอยาร์ตซุน เคอี (ญ) |
ทอร์เรโลโดเนส (ญ) | 1-4 | อีเอ็มเอฟ ฟวนซาลิดา (ญ) |
โอยอเนซ่า (ญ) | 2-2 | โทโลซ่า ซีเอฟ (ญ) |
ซีดี โรมานอน (ญ) | 0-5 | วิคตอเรีย ซีเอฟ โครูนา (ญ) |
อาร์ราติยา ซีดี (ญ) | 2-0 | มูลิเยร์ เอฟซีเอ็น (ญ) |
Bilbao Artizarrak (W) | 2-0 | Berriozar CF (W) |
CD Castellon (W) | 5-1 | มิสลาตา ซีเอฟ (ญ) |
Sevilla B (W) | 4-0 | Murcia Feminas (W) |
CD Riudoms W | 0-0![]() |
Vic Riuprimer Refo (W) |
CD Alaves (W) B | 6-1 | Racing Santander II (W) |